Nitto
Động cơ YE3 380 V chân đế 0,55–315 kW – 2, 4, 6 cực – động cơ công nghiệp truyền động
Động cơ YE3 380 V chân đế 0,55–315 kW – 2, 4, 6 cực – động cơ công nghiệp truyền động
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Cam kết từ Techcore Việt Nam
-
GIÁ BÁN
Giá bán đã bao gồm VAT.
-
GIAO HÀNG
Miễn phí giao hàng nội thành trong phạm vi dưới 10 km cho đơn hàng trên 3.000.000 đồng.
-
NGUỒN GỐC
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng, cung cấp đầy đủ chứng từ CO/CQ.
-
BẢO HÀNH
Bảo hành 6 tháng theo điều kiện và phạm vi áp dụng. Xem chi tiết Quy định bảo hành.
Thông số và đặc điểm sản phẩm
Động cơ YE3 380 V chân đế 0,55–315 kW – 2, 4, 6 cực
Thương hiệu: Nitto | Xuất xứ: Trung Quốc
Động cơ điện tạo nguồn truyền động cho thiết bị công nghiệp khi công suất, tốc độ và kiểu lắp phù hợp với hệ thống. Khi thay motor, cần đối chiếu cả tem máy lẫn kích thước cơ khí.
| Dòng / model | YE3 |
|---|---|
| Nguồn điện | 380 V |
| Công suất theo phiên bản | 0,55 kW; 0,75 kW; 1,1 kW; 1,5 kW; 2,2 kW; 3 kW; 4 kW; 5,5 kW; 7,5 kW; 11 kW; 15 kW; 18,5 kW; 22 kW; 30 kW; 37 kW; 45 kW; 55 kW; 75 kW; 90 kW; 110 kW; 132 kW; 160 kW; 185 kW; 200 kW; 220 kW; 250 kW; 280 kW; 315 kW |
| Số cực | 4 cực; 2 cực; 6 cực |
| Kiểu lắp | Chân đế |
| Loại động cơ | Động cơ điện không đồng bộ ba pha |
| Thương hiệu | Nitto |
| Xuất xứ | Trung Quốc |

Bảng giá bán theo phân loại
Đơn vị tiền tệ: VND. Giá bán đã bao gồm VAT.
| Phân loại / quy cách | Giá bán gồm VAT |
|---|---|
| 0,55 kW / 4 cực | 1.970.000 đ |
| 0,75 kW / 2 cực | 2.060.000 đ |
| 0,75 kW / 4 cực | 2.030.000 đ |
| 0,75 kW / 6 cực | 2.600.000 đ |
| 1,1 kW / 2 cực | 2.130.000 đ |
| 1,1 kW / 4 cực | 2.250.000 đ |
| 1,1 kW / 6 cực | 2.870.000 đ |
| 1,5 kW / 2 cực | 2.450.000 đ |
| 1,5 kW / 4 cực | 2.560.000 đ |
| 1,5 kW / 6 cực | 2.880.000 đ |
| 2,2 kW / 2 cực | 2.620.000 đ |
| 2,2 kW / 4 cực | 2.840.000 đ |
| 2,2 kW / 6 cực | 3.320.000 đ |
| 3 kW / 2 cực | 2.950.000 đ |
| 3 kW / 4 cực | 3.200.000 đ |
| 3 kW / 6 cực | 4.760.000 đ |
| 4 kW / 2 cực | 3.820.000 đ |
| 4 kW / 4 cực | 3.920.000 đ |
| 4 kW / 6 cực | 5.300.000 đ |
| 5,5 kW / 2 cực | 5.370.000 đ |
| 5,5 kW / 4 cực | 5.190.000 đ |
| 5,5 kW / 6 cực | 6.210.000 đ |
| 7,5 kW / 2 cực | 6.020.000 đ |
| 7,5 kW / 4 cực | 6.050.000 đ |
| 7,5 kW / 6 cực | 8.850.000 đ |
| 11 kW / 2 cực | 8.920.000 đ |
| 11 kW / 4 cực | 9.390.000 đ |
| 11 kW / 6 cực | 10.540.000 đ |
| 15 kW / 2 cực | 10.150.000 đ |
| 15 kW / 4 cực | 10.100.000 đ |
| 15 kW / 6 cực | 13.420.000 đ |
| 18,5 kW / 2 cực | 10.790.000 đ |
| 18,5 kW / 4 cực | 12.330.000 đ |
| 18,5 kW / 6 cực | 16.850.000 đ |
| 22 kW / 2 cực | 13.920.000 đ |
| 22 kW / 4 cực | 14.000.000 đ |
| 22 kW / 6 cực | 17.270.000 đ |
| 30 kW / 2 cực | 21.020.000 đ |
| 30 kW / 4 cực | 17.660.000 đ |
| 30 kW / 6 cực | 26.050.000 đ |
| 37 kW / 2 cực | 22.540.000 đ |
| 37 kW / 4 cực | 22.800.000 đ |
| 37 kW / 6 cực | 30.620.000 đ |
| 45 kW / 2 cực | 28.710.000 đ |
| 45 kW / 4 cực | 26.090.000 đ |
| 45 kW / 6 cực | 38.640.000 đ |
| 55 kW / 2 cực | 34.930.000 đ |
| 55 kW / 4 cực | 34.330.000 đ |
| 55 kW / 6 cực | 42.170.000 đ |
| 75 kW / 2 cực | 44.760.000 đ |
| 75 kW / 4 cực | 44.050.000 đ |
| 75 kW / 6 cực | 78.080.000 đ |
| 90 kW / 2 cực | 47.380.000 đ |
| 90 kW / 4 cực | 50.570.000 đ |
| 90 kW / 6 cực | 87.940.000 đ |
| 110 kW / 2 cực | 83.370.000 đ |
| 110 kW / 4 cực | 70.170.000 đ |
| 110 kW / 6 cực | 99.940.000 đ |
| 132 kW / 2 cực | 107.360.000 đ |
| 132 kW / 4 cực | 84.040.000 đ |
| 132 kW / 6 cực | 107.220.000 đ |
| 160 kW / 2 cực | 113.000.000 đ |
| 160 kW / 4 cực | 86.960.000 đ |
| 160 kW / 6 cực | 146.390.000 đ |
| 185 kW / 2 cực | 119.170.000 đ |
| 185 kW / 4 cực | 112.650.000 đ |
| 185 kW / 6 cực | 151.530.000 đ |
| 200 kW / 2 cực | 122.610.000 đ |
| 200 kW / 4 cực | 117.530.000 đ |
| 200 kW / 6 cực | 165.400.000 đ |
| 220 kW / 4 cực | 158.770.000 đ |
| 220 kW / 6 cực | 171.560.000 đ |
| 250 kW / 2 cực | 173.100.000 đ |
| 250 kW / 4 cực | 163.750.000 đ |
| 250 kW / 6 cực | 177.210.000 đ |
| 280 kW / 2 cực | 196.340.000 đ |
| 280 kW / 4 cực | 177.210.000 đ |
| 280 kW / 6 cực | 185.430.000 đ |
| 315 kW / 2 cực | 203.490.000 đ |
| 315 kW / 4 cực | 185.170.000 đ |
| 315 kW / 6 cực | 203.400.000 đ |
Chọn đúng phân loại, nguồn điện và quy cách trước khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Phụ kiện hoặc cấu hình bổ sung chỉ bao gồm khi được ghi rõ trong lựa chọn tương ứng.
Ứng dụng và đặc điểm sử dụng
- Dẫn động bơm, quạt, băng tải hoặc máy sản xuất khi công suất, tốc độ và điều kiện lắp phù hợp.
- Khi thay motor, đối chiếu tem máy, số cực, trục, chiều cao tâm và khoảng cách lỗ chân đế.
Hình ảnh sản phẩm


Chọn cấu hình phù hợp
- Chọn công suất, điện áp và số cực hoặc tốc độ định mức.
- Đối chiếu kiểu lắp, kích thước trục và vị trí lỗ bắt bu lông.
- Kiểm tra thiết bị đóng cắt, bảo vệ và yêu cầu vận hành của tải.
Sử dụng và bảo quản
Lắp motor trên bệ chắc chắn, căn chỉnh truyền động và bảo đảm thông thoáng. Việc đấu điện, nối đất và chọn bảo vệ cần thực hiện theo tem, sơ đồ và tài liệu của đúng motor.
- Đấu điện, nối đất và chọn bảo vệ theo tem, sơ đồ và dòng định mức của đúng model.
Cần tư vấn trước khi chọn?
Gửi tên sản phẩm, quy cách và nhu cầu sử dụng để Techcore hỗ trợ chọn cấu hình phù hợp.
Share


